miércoles, 27 de enero de 2010

DE CAMPEON A CAMPEON Y ENTRENO PORQUE ME TOCA

ASI DEJO UNA COMPETICION

1 FC CIP Deva 13 12 0 1 85-29 56 36
2 AS City'us Tg. Mures 13 12 0 1 75-27 48 36
3 Concordia Chiajna 13 11 0 2 64-25 39 33
4 CS Design Construct Brasov 13 10 0 3 84-34 50 30
5 ACS Odorheiu Secuiesc 13 9 0 4 45-30 15 27
6 CS United Galati 13 6 0 7 45-58 -13 18
7 CFF Clujana Cluj-Napoca 13 3 1 9 48-61 -13 10
8 CS Moldocor P. Neamt 13 3 1 9 40-59 -19 10
9 SC Olimpic 2003 Simeria 13 3 1 9 30-59 -29 10
10 SPICOM 13 3 0 10 38-65 -27 9
11 CSM Focsani 13 2 1 10 35-80 -45 7
12 CFS Poli Timisoara 13 2 0 11 31-93 -62 6
Y ASI COJO OTRA
Marca Futsal 41 16 13 2 1 7 7 0 0 9 6 2 1 77 38
Daf Chemi Montesilvano 37 16 11 4 1 8 5 2 1 8 6 2 0 45 24
Alter Ego Luparense 35 16 10 5 1 9 7 2 0 7 3 3 1 70 31
Bisceglie 25 16 6 7 3 7 4 1 2 9 2 6 1 59 51
Augusta 25 16 7 4 5 8 6 1 1 8 1 3 4 53 56
Atiesse C5 19 16 4 7 5 8 2 5 1 8 2 2 4 59 46
Napoli Vesevo 19 16 5 4 7 7 3 2 2 9 2 2 5 63 64
TSC Lazio* 18 16 4 7 5 9 3 4 2 7 1 3 3 41 41
Kaos Futsal 17 16 4 5 7 7 3 3 1 9 1 2 6 43 45
Pescara C5 16 16 3 7 6 8 2 4 2 8 1 3 4 56 46
Napoli Barrese 16 16 4 4 8 9 3 2 4 7 1 2 4 45 47
S.C. Cagliari 14 16 3 5 8 8 3 4 1 8 0 1 7 49 60
TLF Arzignano* 11 16 4 1 11 8 2 1 5 8 2 0 6 36 89
Napoli C5 9 16 3 0 13 9 2 0 7 7 1 0 6 38 96
Eso si ambos equipos CAMPEONES 2008-09 de la Liga Regular y de la Supercopa 2009-10 de Rumania e Italia respectivamente.

No hay comentarios: