BARDRAL URAYASU, primer lider ,entrenado por OKACHAN ,ex-compañero de banquillo hace tres temporadas .順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
2 | 名古屋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||
3 | 花巻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | 町田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
5 | 大分 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
7 | 湘南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||||
8 | 北海道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||
9 | 府中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||
10 | 神戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario