2. | | |  | FEHÉRVÁR F-BALOGH 2000 | | 16 | | | 13 | | | 1 | | | 2 | | | 127 | | | 59 | | | 40 | | | | |
3. | | |  | KÜLKER SC - DUPONT | | 16 | | | 13 | | | 0 | | | 3 | | | 103 | | | 49 | | | 39 | | | | |
4. | | |  | BME DOCLER AKADÉMIA | | 17 | | | 11 | | | 2 | | | 4 | | | 88 | | | 51 | | | 35 | | | | |
5. | | |  | FERENCVÁROS | | 15 | | | 11 | | | 1 | | | 3 | | | 131 | | | 54 | | | 34 | | | | |
6. | | |  | ELTE-BEAC | | 16 | | | 9 | | | 0 | | | 7 | | | 94 | | | 57 | | | 27 | | | | |
7. | | |  | VÁC FUTSAL SE | | 16 | | | 7 | | | 1 | | | 8 | | | 106 | | | 75 | | | 22 | | | | |
8. | | |  | SZOMBATHELYI EGYETEMI SE | | 15 | | | 6 | | | 2 | | | 7 | | | 75 | | | 60 | | | 20 | | | | |
9. | | |  | TOLNA-MÖZS | | 16 | | | 5 | | | 1 | | | 10 | | | 66 | | | 105 | | | 16 | | | | |
10. | | |  | ASTERIX SC ÉRD | | 16 | | | 4 | | | 1 | | | 11 | | | 89 | | | 97 | | | 13 | | | | |
11. | | |  | SZELECZKI TRANSZ ÖRKÉNY | | 17 | | | 4 | | | 0 | | | 13 | | | 61 | | | 122 | | | 12 | | | | |
12. | | |  | DREAM TEAM SE | | 15 | | | 1 | | | 0 | | | 14 | | | 30 | | | 229 | | | 3 | | | | |
13. | | |  | AC VILLÁM GEOBUSZ.HU | | 17 | | | 1 | | | 0 | | | 16 | | | 62 | | | 179 | | | 2 | | | | (-1 pont) |
14. | | |  | HEGYVIDÉK SE | |
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario