| 1. | | |  | DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL | | 24 | | | 22 | | | 1 | | | 1 | | | 236 | | | 70 | | | 67 | | | | |
| 2. | | |  | KÜLKER SC - DUPONT | | 24 | | | 18 | | | 1 | | | 5 | | | 159 | | | 70 | | | 55 | | | | |
| 3. | | |  | FERENCVÁROS | | 23 | | | 17 | | | 2 | | | 4 | | | 189 | | | 73 | | | 53 | | | | |
| 4. | | |  | FEHÉRVÁR F-BALOGH 2000 | | 23 | | | 17 | | | 2 | | | 4 | | | 154 | | | 78 | | | 53 | | | | |
| 5. | | |  | BME DOCLER AKADÉMIA | | 23 | | | 16 | | | 2 | | | 5 | | | 132 | | | 62 | | | 50 | | | | |
| 6. | | |  | ELTE-BEAC | | 24 | | | 12 | | | 2 | | | 10 | | | 123 | | | 96 | | | 38 | | | | |
| 7. | | |  | VÁC FUTSAL SE | | 23 | | | 11 | | | 2 | | | 10 | | | 163 | | | 111 | | | 35 | | | | |
| 8. | | |  | TOLNA-MÖZS | | 23 | | | 9 | | | 1 | | | 13 | | | 108 | | | 141 | | | 28 | | | | |
| 9. | | |  | SZOMBATHELYI EGYETEMI SE | | 22 | | | 8 | | | 2 | | | 12 | | | 109 | | | 96 | | | 26 | | | | |
| 10. | | |  | ASTERIX SC ÉRD | | 23 | | | 5 | | | 2 | | | 16 | | | 115 | | | 145 | | | 17 | | | | |
| 11. | | |  | SZELECZKI TRANSZ ÖRKÉNY | | 23 | | | 4 | | | 1 | | | 18 | | | 83 | | | 171 | | | 13 | | | | |
| 12. | | |  | DREAM TEAM SE | | 22 | | | 1 | | | 0 | | | 21 | | | 39 | | | 331 | | | 3 | | | | |
| 13. | | |  | AC VILLÁM GEOBUSZ.HU | | 23 | | | 1 | | | 0 | | | 22 | | | 78 | | | 244 | | | 2 | | | | (-1 pont) |
| 14. | | |  | HEGYVIDÉK SE | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario