1. | RÁBA ETO | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 11 | 19 |
2. | FUTSAL CLUB VESZPRÉM | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 14 |
3. | ARAMIS SE | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 25 | 13 |
4. | SWIETELSKY- HALADÁS VSE | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 35 | 13 |
5. | MVFC-BERETTYÓÚJFALU | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 10 |
6. | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 28 | 9 |
7. | DUNAFERR DF Renalpin FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | 8 |
8. | VASAS FUTSAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | 6 |
9. | PIONEERS VFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 42 | 3 |
10. | ÚJSZEGEDI TORNA CLUB | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43 | 0 |
Estos números no serían posibles sin la gran aportación de la armada española presente en Gyor. Hasta la fecha, Juanra, Sergio Solano, Álex Palomeque y Noé Calvo se están convirtiendo en las piezas claves para la consecución de resultados, sumando más de la mitad de los goles que ha anotado el equipo húngaro. La mezcla de experiencia y juventud está siendo fundamental en el equipo dirigido por Jordi Illa, que a día de hoy, continúa en el camino hacia su principal objetivo de la temporada: la consecución del campeonato de Liga húngaro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario