20
ALINEACIONES
Suiza | Hungría | ||
12 | Consoli (PO) | 12 | Tóth (PO) |
6 | Likaj | 4 | Németh |
13 | Patera | 7 | Lódi |
14 | Facchinetti | 10 | Harnisch |
20 | Mezger (C) | 15 | Dávid |
1 | Felber (PO) | 1 | Matkovics (PO) |
15 | Sangines (PO) | 2 | Komáromi |
2 | Wilhelm | 3 | Horváth |
3 | Facchinetti | 6 | Trencsényi (C) |
7 | Raboud | 8 | Lovas |
8 | Balvis Gonzalez | 9 | Rábl |
9 | Marcoyannakis | 13 | Hosszú |
11 | Sego | 14 | Gál |
19 | Racaj |
CLASIFICACIONES
Grupo 2
J | pts | |
---|---|---|
3 | 9 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario