1 | Sala Martorell | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | |||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | |||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | |||
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | |||
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | |||
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 22 | |||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | |||
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | |||
| 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | |||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | |||
| 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | |||
| 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 31 |
Pab. Mun. El Pujolet DOMINGO 24 OCTUBRE, 2021 12:30


No hay comentarios:
Publicar un comentario